Every seven-note scale
There are 66 seven-note scales once you fold together transpositions and modes (a mode is the same notes from a different root). Each is shown as degrees against the major scale, in the mode closest to major, with every name we know. A name with a ? is one we haven't confirmed. No name at all means nobody seems to have claimed it yet.
66 scales · 14 of 66 have a name · all seven modes of every scale are listed under Modes.
| # | Degrees (vs. major) | Steps | Name(s) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1234567 | 2-2-1-2-2-2-1 | Major, Ionian, Bilawal thaat Modes: Dorian, Kafi thaat, Phrygian, Bhairavi thaat, Lydian, Kalyan thaat, Mixolydian, Khamaj thaat, Natural minor, Aeolian, Asavari thaat, Locrian |
|
| 2 | 12♭34567 | 2-1-2-2-2-2-1 | Melodic minor, Jazz minor Modes: Dorian ♭2, Phrygian ♮6, Javanese ?, Lydian augmented, Lydian ♯5, Lydian dominant, Overtone, Acoustic, Lydian ♭7, Mixolydian ♭6, Aeolian dominant, Hindu, Melodic major ?, Locrian ♮2, Half-diminished, Aeolian ♭5, Altered, Super Locrian, Altered dominant, Diminished whole tone |
|
| 3 | 12345♯67 | 2-2-1-2-3-1-1 | — unnamed |
|
| 4 | 1♯234567 | 3-1-1-2-2-2-1 | Ionian ♯2 Modes: Ultra Locrian 𝄫3 ?, Neapolitan minor, Lydian ♯6, Mixolydian augmented, Mixolydian ♯5, Aeolian ♯4, Gypsy ?, Romani minor ?, Locrian dominant ?, Locrian ♮3 ? |
|
| 5 | 1♭234567 | 1-3-1-2-2-2-1 | Ionian ♭2 ?, Major ♭2 ? Modes: Harmonic Lydian ?, Lydian ♭6 ?, Mixolydian ♭5 ? |
|
| 6 | 12345♭67 | 2-2-1-2-1-3-1 | Harmonic major Modes: Dorian ♭5, Phrygian ♭4, Lydian ♭3, Lydian diminished, Melodic minor ♯4 ?, Mixolydian ♭2, Lydian augmented ♯2, Locrian 𝄫7 |
|
| 7 | 1♭2♭34567 | 1-2-2-2-2-2-1 | Neapolitan major Modes: Leading whole tone, Lydian augmented ♯6, Lydian augmented dominant, Lydian dominant ♯5, Lydian minor, Lydian dominant ♭6, Major Locrian, Arabian ?, Half-diminished ♭4 ?, Locrian ♮2 ♭4 ?, Super Locrian 𝄫3 ?, Altered 𝄫3 ? |
|
| 8 | 1♭2345♯67 | 1-3-1-2-3-1-1 | — unnamed |
|
| 9 | 1♭2𝄫34567 | 1-1-3-2-2-2-1 | — the main mode is unnamed Modes: Enigmatic |
|
| 10 | 12♭345♯67 | 2-1-2-2-3-1-1 | — unnamed |
|
| 11 | 1♯2345♭67 | 3-1-1-2-1-3-1 | — unnamed |
|
| 12 | 1♯2345♯67 | 3-1-1-2-3-1-1 | — the main mode is unnamed Modes: Todi thaat, Locrian 𝄫3 𝄫7, Persian |
|
| 13 | 1♭2345♭67 | 1-3-1-2-1-3-1 | Double harmonic major, Byzantine, Arabic, Gypsy major, Hijaz Kar, Bhairav thaat Modes: Lydian ♯2 ♯6, Hungarian minor, Double harmonic minor, Gypsy minor, Hungarian gypsy, Oriental, Ionian ♯2 ♯5, Ionian augmented ♯2, Ultra Phrygian |
|
| 14 | 1♭23♯4567 | 1-3-2-1-2-2-1 | Marva thaat, Romanian major ? Modes: Harmonic minor 𝄫7 ?, Ionian ♭5 ?, Major ♭5 ? |
|
| 15 | 12345♭6𝄫7 | 2-2-1-2-1-1-3 | — unnamed |
|
| 16 | 12♭345♭67 | 2-1-2-2-1-3-1 | Harmonic minor Modes: Locrian ♮6, Ionian ♯5, Augmented major, Dorian ♯4, Ukrainian Dorian, Romanian minor, Phrygian dominant, Spanish Phrygian, Spanish gypsy, Freygish, Ahava Rabbah, Maqam Hijaz, Lydian ♯2, Super Locrian 𝄫7, Ultra Locrian, Altered 𝄫7 |
|
| 17 | 1234♭5𝄫67 | 2-2-1-1-1-4-1 | — unnamed |
|
| 18 | 1♭2𝄫345♯67 | 1-1-3-2-3-1-1 | — unnamed |
|
| 19 | 1♭2♭345♯67 | 1-2-2-2-3-1-1 | — unnamed |
|
| 20 | 123𝄪4𝄪5♯67 | 2-2-3-2-1-1-1 | — unnamed |
Page 1 of 4